☆癒受
Level | Effect |
---|---|
Lv 1 | Heal Reward+100, Heal Reward+1% |
Lv 2 | Heal Reward+150, Heal Reward+1% |
Lv 3 | Heal Reward+200, Heal Reward+1% |
Lv 4 | Heal Reward+250, Heal Reward+1% |
Lv 5 | Heal Reward+300, Heal Reward+1% |
剣 | アンヘンガー [390], ニャーメルン [235], ミッシュ [381] |
杖 | ベルナル [50], ベルナル [150] |
投擲 | アルターン [394] |
弓 | |
爪 | フローラ [230] |
防具 | |
追加装備 | シュタンナー [300], ターナ [280] |
特殊装備 | メタルサウロ [400] |