☆努力家
Level | Effect |
---|---|
Lv 1 | Experience Gain+2% |
Lv 2 | Experience Gain+4% |
Lv 3 | Experience Gain+6% |
Lv 4 | Experience Gain+8% |
Lv 5 | Experience Gain+10% |
剣 | |
杖 | |
投擲 | |
弓 | |
爪 | |
防具 | |
追加装備 | |
特殊装備 |
Level | Effect |
---|---|
Lv 1 | Experience Gain+2% |
Lv 2 | Experience Gain+4% |
Lv 3 | Experience Gain+6% |
Lv 4 | Experience Gain+8% |
Lv 5 | Experience Gain+10% |
剣 | |
杖 | |
投擲 | |
弓 | |
爪 | |
防具 | |
追加装備 | |
特殊装備 |